区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 柯家湾 多层 2室2厅 未装 1楼/6层 56㎡ 8392 47万 详情
  • 乔林新城 多层 3室2厅 未装 5楼/7层 120㎡ 12916 155万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 90㎡ 15333 138万 详情
  • 迎宾路 多层 2室2厅 未装 4楼/4层 67.5㎡ 5629 38万 详情
  • 十里春风 多层 4室3厅 未装 3楼/3层 160㎡ 26250 420万 详情
  • 新天地花园 多层 3室3厅 高档 3楼/6层 107㎡ 19626 210万 详情
  • 亲亲园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 127㎡ 18740 238万 详情
  • 尚洋雅苑 多层 3室2厅 未装 20/27 89㎡ 16292 145万 详情
  • 迎春路 多层 2室2厅 未装 3楼/5层 75.47㎡ 11925 90万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 10/26 114㎡ 18157 207万 详情
  • 美伦美郡 多层 3室2厅 简单 11/17 98㎡ 15816 155万 详情
  • 春江花园 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 90㎡ 13888 125万 详情
  • 康乐小区 多层 3室2厅 简单 4楼/7层 75㎡ 11333 85万 详情
  • 桐城府 多层 4室2厅 未装 5楼/30 115㎡ 20434 235万 详情
  • 大奇山郡 多层 5室3厅 未装 不限/不限 312㎡ 21794 680万 详情
  • 水岸华庭 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 72㎡ 19166 138万 详情
  • 新天地花园 多层 4室2厅 高档 6楼/7层 94㎡ 19148 180万 详情
  • 飘鹰 高层 3室2厅 未装 13/30 136㎡ 11691 159万 详情
  • 世纪花城 多层 2室1厅 高档 5楼/7层 60㎡ 14166 85万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 123㎡ 11382 140万 详情
  • 金色蓝庭 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 79㎡ 17088 135万 详情
  • 春江美庐 多层 4室2厅 高档 不限/不限 197㎡ 18274 360万 详情
  • 滩头小区 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 127㎡ 10787 137万 详情
  • 康乐小区 多层 2室2厅 简单 4楼/7层 76.5㎡ 9150 70万 详情
  • 桐城府 高层 3室2厅 未装 9楼/27 115㎡ 17826 205万 详情
  • 金马新苑 多层 5室2厅 简单 7楼/8层 180㎡ 6944 125万 详情
  • 乔林路 多层 2室2厅 高档 2楼/6层 89㎡ 15280 136万 详情
  • 美庐新城 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 180㎡ 12666 228万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 121㎡ 13636 165万 详情
  • 桐城府 排屋 5室2厅 未装 3楼/3层 214㎡ 33644 720万 详情
  • 海陆世贸 高层 1室1厅 高档 23/28 51㎡ 10784 55万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 23/29 104㎡ 15865 165万 详情
  • 十里春风 多层 3室2厅 高档 不限/不限 109㎡ 18348 200万 详情
  • 富春峰景 多层 2室1厅 未装 30/30 231㎡ 25108 580万 详情
  • 春江景园 多层 2室2厅 高档 不限/不限 62㎡ 15000 93万 详情
  • 城中小区 多层 3室2厅 中档 5楼/7层 97㎡ 12474 121万 详情
  • 凤凰城 高层 2室2厅 高档 11/17 89㎡ 18764 167万 详情
  • 金马鑫苑 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 98㎡ 14795 145万 详情
  • 山水圣邸 多层 4室2厅 未装 3楼/27 172㎡ 13662 235万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 未装 7楼/11 109㎡ 0万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产