区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 迎宾路 多层 2室2厅 未装 4楼/4层 67.5㎡ 5629 38万 详情
  • 凤凰城 高层 2室2厅 高档 11/17 89㎡ 18764 167万 详情
  • 康乐小区 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 76.5㎡ 9150 70万 详情
  • 梅苑小区 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 129㎡ 10852 140万 详情
  • 金久城市花园 多层 4室2厅 未装 2楼/不限 172㎡ 13139 226万 详情
  • 云都凤凰城 高层 2室2厅 未装 17/16 91㎡ 15384 140万 详情
  • 公园山路 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 75㎡ 10000 75万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 16/30 120㎡ 19166 230万 详情
  • 聆江景园 高层 3室2厅 高档 5楼/18 142㎡ 9014 128万 详情
  • 滨江嘉品美寓 多层 4室2厅 高档 不限/不限 128㎡ 17187 220万 详情
  • 金色蓝庭 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 83㎡ 16265 135万 详情
  • 云都凤凰城 多层 4室2厅 未装 8楼/17 143㎡ 13636 195万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 136㎡ 12132 165万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 25/28 36㎡ 18333 66万 详情
  • 壹号院 多层 3室2厅 未装 12/27 98㎡ 16224 159万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 17/26 89㎡ 11910 106万 详情
  • 嘉品美寓 多层 4室2厅 未装 不限/不限 128㎡ 19140 245万 详情
  • 春江景园 高层 3室2厅 未装 15/19 137㎡ 12262 168万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 110㎡ 11727 129万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 70㎡ 14285 100万 详情
  • 乔林路 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 115㎡ 8608 99万 详情
  • 康乐小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 100㎡ 10500 105万 详情
  • 富春江花苑 高层 3室2厅 未装 10/18 89㎡ 14606 130万 详情
  • 塔坞里 多层 1室1厅 高档 1楼/7层 33㎡ 13939 46万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 137㎡ 9854 135万 详情
  • 迎春路 多层 2室2厅 未装 3楼/5层 75.47㎡ 11925 90万 详情
  • 乔林新城 高层 4室2厅 未装 7楼/16 145.9㎡ 8841 129万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 简单 1楼/6层 62㎡ 9032 56万 详情
  • 大奇山路富电花 多层 3室2厅 简单 4楼/7层 90㎡ 13111 118万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 18/28 92㎡ 13586 125万 详情
  • 金色春江 高层 3室2厅 未装 11/13 126㎡ 16666 210万 详情
  • 聆江景园 高层 5室2厅 未装 15/15 240㎡ 12916 310万 详情
  • 美伦美郡 高层 3室2厅 高档 6楼/18 98㎡ 18367 180万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 5楼/24 115㎡ 21304 245万 详情
  • 春江景园 高层 3室2厅 未装 20/25 141㎡ 9929 140万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 102㎡ 15196 155万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 89㎡ 15730 140万 详情
  • 迎春南路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 60.46㎡ 38041 230万 详情
  • 春江路 多层 4室2厅 高档 7楼/8层 160㎡ 13000 208万 详情
  • 乔林路 多层 4室2厅 简单 6楼/7层 107㎡ 11962 128万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产