区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 海陆世贸 多层 1室1厅 高档 不限/不限 47㎡ 15106 71万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 高档 6楼/10 147㎡ 14625 215万 详情
  • 飘鹰 高层 3室2厅 未装 13/30 136㎡ 11691 159万 详情
  • 城南路 高层 3室2厅 未装 10/22 93㎡ 20215 188万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 97㎡ 15979 155万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 76㎡ 15263 116万 详情
  • 康乐区 多层 3室2厅 中档 4楼/7层 80㎡ 10625 85万 详情
  • 高悦府 多层 3室2厅 高档 不限/不限 89㎡ 16741 149万 详情
  • 瑶琳 多层 5室3厅 未装 不限/不限 233㎡ 11502 268万 详情
  • 利时凌江名庭 高层 1室1厅 高档 19/26 49㎡ 13265 65万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 101㎡ 12376 125万 详情
  • 下轮公寓 高层 3室2厅 未装 16/18 132㎡ 12045 159万 详情
  • 春江路 多层 2室1厅 高档 8楼/8层 57㎡ 21052 120万 详情
  • 一号公馆 高层 3室2厅 未装 3楼/30 143㎡ 18181 260万 详情
  • 滩头小区 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 127㎡ 10787 137万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 23/26 91㎡ 13736 125万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 121㎡ 13636 165万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 128㎡ 10937 140万 详情
  • 柯家湾 多层 3室2厅 中档 4楼/6层 92㎡ 7608 70万 详情
  • 公园山路 多层 2室1厅 中档 2楼/6层 65㎡ 9230 60万 详情
  • 梅苑 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 102㎡ 10980 112万 详情
  • 美丽春天 多层 2室2厅 未装 14/26 91㎡ 15164 138万 详情
  • 桐城府 多层 2室1厅 未装 17/30 101㎡ 15346 155万 详情
  • 励骏花园 高层 3室2厅 未装 23/23 143㎡ 15244 218万 详情
  • 柯家湾 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 92㎡ 7608 70万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 高档 2楼/4层 68㎡ 10000 68万 详情
  • 云都风凰城 高层 3室2厅 高档 18/18 104㎡ 14903 155万 详情
  • 滨江路 高层 3室2厅 高档 26/30 136㎡ 20220 275万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 123㎡ 11382 140万 详情
  • 十里春风 多层 4室3厅 未装 3楼/3层 160㎡ 26250 420万 详情
  • 大联滨江 多层 2室2厅 高档 2楼/7层 67㎡ 17164 115万 详情
  • 富春华庭 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 120㎡ 13500 162万 详情
  • 桐城府 多层 4室3厅 未装 1楼/4层 176㎡ 25568 450万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 7楼/12 120㎡ 13333 160万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 63㎡ 12380 78万 详情
  • 励骏广场 高层 3室2厅 未装 3楼/11 123㎡ 14634 180万 详情
  • 美庐新城 多层 5室2厅 未装 2楼/6层 195㎡ 11692 228万 详情
  • 龙潭小区 多层 6室3厅 未装 6楼/6层 203㎡ 8522 173万 详情
  • 君奇综合楼 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 110㎡ 15454 170万 详情
  • 石马小区 多层 4室3厅 高档 6楼/6层 145㎡ 12758 185万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产