区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 高档 5楼/7层 135㎡ 9629 130万 详情
- 达利智和苑 别墅 4室2厅 未装 不限/不限 223㎡ 27802 620万 详情
- 上杭滨江 高层 3室2厅 高档 26/30 136㎡ 13161 179万 详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 未装 3楼/6层 134㎡ 10074 135万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 121㎡ 13223 160万 详情
- 康乐区 多层 3室2厅 中档 2楼/6层 81㎡ 10123 82万 详情
- 瑶琳路金久城市 多层 3室2厅 高档 不限/不限 110㎡ 13636 150万 详情
- 红楼之星 多层 3室2厅 简单 6楼/7层 147㎡ 9727 143万 详情
- 滨江路 多层 4室2厅 高档 22/30 182㎡ 35714 650万 详情
- 下轮公寓 高层 3室2厅 未装 16/18 132㎡ 12045 159万 详情
- 康乐区 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 89㎡ 10337 92万 详情
- 大奇山路 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 120㎡ 8333 100万 详情
- 美伦美郡 高层 3室2厅 高档 12/17 130.4㎡ 18788 245万 详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 高档 5楼/7层 135㎡ 10222 138万 详情
- 碧桂园 别墅 5室2厅 未装 不限/不限 252㎡ 23809 600万 详情
- 康乐路 多层 3室2厅 高档 3楼/7层 85㎡ 12705 108万 详情
- 未来城 多层 3室2厅 未装 3楼/19 139㎡ 16906 235万 详情
- 一号公馆 高层 4室2厅 未装 16/25 179㎡ 18994 340万 详情
- 飘鹰 多层 2室2厅 未装 6楼/19 88㎡ 14545 128万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 121㎡ 13636 165万 详情
- 康乐区 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 83㎡ 10602 88万 详情
- 乔林路 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 89㎡ 12359 110万 详情
- 乔林新城 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 125㎡ 13600 170万 详情
- 鑫鑫小区 多层 3室2厅 高档 1楼/6层 95㎡ 8947 85万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 121㎡ 13636 165万 详情
- 城南路 多层 5室2厅 高档 3楼/3层 217㎡ 17511 380万 详情
- 富春峰景 高层 3室2厅 未装 6楼/30 140㎡ 27142 380万 详情
- 格林花园 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 123㎡ 11382 140万 详情
- 壹号院 多层 3室2厅 未装 12/27 98㎡ 16224 159万 详情
- 海威滨江 高层 3室2厅 未装 5楼/18 131㎡ 9541 125万 详情
- 鑫鑫小区 多层 2室2厅 简单 1楼/6层 62㎡ 9032 56万 详情
- 金色春江 多层 2室1厅 高档 24/25 87㎡ 16091 140万 详情
- 公园山路 多层 2室1厅 高档 1楼/5层 53㎡ 11132 59万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 7楼/12 120㎡ 13333 160万 详情
- 美凯西姆 多层 2室2厅 高档 2楼/6层 94㎡ 14893 140万 详情
- 龙潭小区 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 74㎡ 12162 90万 详情
- 龙潭小区 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 101㎡ 13366 135万 详情
- 美丽春天府 多层 2室1厅 未装 22/26 57㎡ 18596 106万 详情
- 金久城市花园 高层 3室2厅 未装 7楼/11 109㎡ 0万 详情
- 龙潭小区 多层 2室2厅 高档 4楼/6层 67㎡ 14626 98万 详情


