区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 山水圣邸 高层 3室2厅 未装 9楼/30 179㎡ 16089 288万 详情
  • 金色春江 高层 2室1厅 高档 11/23 87㎡ 18965 165万 详情
  • 金色春江 高层 2室2厅 高档 19/22 88㎡ 17613 155万 详情
  • 康乐区 多层 3室2厅 中档 2楼/6层 81㎡ 10123 82万 详情
  • 梅苑小区 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 129㎡ 13023 168万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 68㎡ 12794 87万 详情
  • 春江路 多层 3室2厅 简单 5楼/7层 131㎡ 12213 160万 详情
  • 桐城府 多层 3室2厅 未装 3楼/4层 136㎡ 22794 310万 详情
  • 云都风凰城 高层 3室2厅 豪华 2楼/28 136㎡ 18750 255万 详情
  • 金久城市花园 多层 4室2厅 未装 1楼/11 173㎡ 16069 278万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 70㎡ 14285 100万 详情
  • 绿城春晓苑 多层 2室2厅 未装 2楼/5层 128㎡ 15468 198万 详情
  • 香樟花园 多层 2室2厅 高档 4楼/6层 85㎡ 17647 150万 详情
  • 春江路 多层 2室1厅 高档 8楼/8层 57㎡ 21052 120万 详情
  • 金久城市花园 多层 3室2厅 高档 3楼/11 118㎡ 15677 185万 详情
  • 宇洋花园 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 120㎡ 5833 70万 详情
  • 桐江花园 多层 3室2厅 中档 4楼/6层 113㎡ 11946 135万 详情
  • 康乐区 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 89㎡ 10337 92万 详情
  • 亲亲园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 127㎡ 18740 238万 详情
  • 滩头、富春景园 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 97㎡ 10824 105万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 90㎡ 15222 137万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 123㎡ 10975 135万 详情
  • 龙潭小区 多层 4室2厅 未装 4楼/6层 125㎡ 11920 149万 详情
  • 美伦美郡 高层 2室2厅 未装 6楼/19 98㎡ 17346 170万 详情
  • 金色春江 多层 2室2厅 高档 5楼/25 87㎡ 18965 165万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 高档 4楼/11 122㎡ 12704 155万 详情
  • 春江路 多层 4室2厅 高档 7楼/8层 160㎡ 13000 208万 详情
  • 劳动路口 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 85㎡ 9176 78万 详情
  • 海陆世贸 多层 3室2厅 未装 4楼/7层 89㎡ 15505 138万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 122㎡ 17049 208万 详情
  • 大奇山路 多层 2室2厅 未装 5楼/7层 63㎡ 15714 99万 详情
  • 学圣路 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 126㎡ 14682 185万 详情
  • 绿都文昌苑 多层 3室2厅 高档 2楼/7层 126㎡ 14682 185万 详情
  • 乔林路 多层 4室2厅 简单 6楼/7层 107㎡ 16168 173万 详情
  • 蓝色春江 高层 2室1厅 未装 8楼/15 60㎡ 13333 80万 详情
  • 海陆世贸 多层 1室1厅 高档 不限/不限 47㎡ 15106 71万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 25/28 36㎡ 18333 66万 详情
  • 洋塘新村 多层 2室1厅 未装 2楼/6层 56㎡ 8571 48万 详情
  • 聆江景园 多层 3室2厅 未装 11/15 156㎡ 15320 239万 详情
  • 罗兰公寓 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 97㎡ 15463 150万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产