桐庐近7日内网上签约信息:
| 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积 | 签约均价 |
| 赋富春云庄 | 凤川街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 嘉品美寓 | 凤川街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 悦庐 | 凤川街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 圆尊府 | 凤川街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 云湖湾 | 分水镇 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 城市蓝湾 | 分水镇 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 云栖奇岭府 | 城南街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 励骏花园 | 城南街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 桐庐富春望 | 城南街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 观山樾府 | 横村镇 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 玲珑郡 | 江南镇 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 励骏置地广场 | 城南街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 励骏花园 | 桐君街道 | ㎡ | 元/㎡ | ||
| 总计签约: | ㎡ |
编辑者:canfcw.com
更多资讯请访问桐庐房产网www.canfcw.com