区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 上林春天 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 118㎡ 16525 195万 详情
  • 金鑫小区 多层 2室2厅 未装 5楼/7层 77㎡ 11038 85万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 3楼/不限 104㎡ 13269 138万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室1厅 中档 2楼/6层 77㎡ 11038 85万 详情
  • 上林春天 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 114㎡ 14298 163万 详情
  • 家景新城 多层 3室1厅 高档 5楼/6层 90㎡ 16555 149万 详情
  • 紫郡花苑 高层 3室2厅 高档 10/30 77㎡ 21558 166万 详情
  • 紫郡花苑 高层 3室2厅 未装 9楼/30 77㎡ 20389 157万 详情
  • 紫郡花园 高层 3室1厅 未装 2楼/30 93㎡ 18279 170万 详情
  • 浮桥埠小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 98㎡ 10408 102万 详情
  • 大联滨江 多层 2室2厅 高档 5楼/6层 90㎡ 18444 166万 详情
  • 励郡置地广场 高层 3室2厅 未装 11/11 100㎡ 18000 180万 详情
  • 石马小区 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 63㎡ 16031 101万 详情
  • 新天地 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 120㎡ 14250 171万 详情
  • 凤凰城 高层 2室2厅 高档 10/不限 90㎡ 18666 168万 详情
  • 下轮公寓 高层 1室1厅 中档 15/20 42㎡ 17142 72万 详情
  • 格林花园 多层 3室1厅 中档 4楼/5层 123㎡ 14471 178万 详情
  • 春江景苑 多层 2室2厅 未装 5楼/6层 62㎡ 15806 98万 详情
  • 世纪花城 多层 2室1厅 中档 4楼/6层 61㎡ 16721 102万 详情
  • 包家桥小区 多层 2室2厅 中档 2楼/6层 88㎡ 12952 113.98万 详情
  • 聆江景园 高层 3室2厅 中档 2楼/17 133㎡ 14135 188万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 117㎡ 17094 200万 详情
  • 金色春江 高层 3室2厅 豪华 7楼/13 148㎡ 19256 285万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 90㎡ 16888 152万 详情
  • 南洋新村 多层 3室2厅 中档 6楼/7层 120㎡ 13333 160万 详情
  • 迎春小区 多层 4室2厅 中档 6楼/6层 218㎡ 8027 175万 详情
  • 紫郡花苑 高层 4室2厅 未装 3楼/30 114㎡ 15350 175万 详情
  • 飘鹰花苑 高层 3室2厅 未装 22/29 141㎡ 11631 164万 详情
  • 世纪花城 高层 2室2厅 高档 18/18 88㎡ 15000 132万 详情
  • 鑫龙桂花园 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 116㎡ 12500 145万 详情
  • 上林春天 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 118㎡ 16779 198万 详情
  • 水岸华庭 多层 2室2厅 中档 4楼/6层 73㎡ 17534 128万 详情
  • 家景新城 高层 4室2厅 中档 3楼/18 141㎡ 13333 188万 详情
  • 金鑫小区 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 93㎡ 9462 88万 详情
  • 江北富春路 多层 2室2厅 高档 4楼/4层 54㎡ 10925 59万 详情
  • 石马小区 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 63㎡ 16349 103万 详情
  • 江北富春路 多层 2室1厅 高档 4楼/4层 54㎡ 10925 59万 详情
  • 世纪花城 多层 3室1厅 中档 5楼/6层 105㎡ 12380 130万 详情
  • 石马小区 多层 2室1厅 中档 3楼/6层 64㎡ 16093 103万 详情
  • 桐城府 高层 3室1厅 未装 3楼/30 95㎡ 17684 168万 详情
140 首页 末页      
杰诚房产
联系我们
  • 杰诚房产
  • 地 址: 瑶琳路404号
  • 电 话:18814883399
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系杰诚房产